San Diego City University (SDCU)
Flexible Online Education for Global Professionals
Undergraduate Tuition
Designed for working professionals, our online programs offer flexible scheduling and competitive rates. Additional discounts available for disabled students and non-profit organization members.
Student Type | Full-Time (12+ Credits/Semester) | Part-Time (Fewer Than 12 Credits/Semester) | Online Degree Program |
---|---|---|---|
Global Resident* | $3,465 per semester | $305 per credit | $305 per credit |
Non-Resident | $620 per credit | $620 per credit | $350 per credit |
Non-Degree Students | |||
Global Learner | $445 per credit | $445 per credit | N/A |
* "Global Resident" includes all students enrolled in our online programs, with special discounts for disabled learners and non-profit affiliates. Visit Financial Aid for details.
Graduate Tuition
Advanced degrees for career advancement, delivered 100% online by industry-experienced faculty.
Program | Full-Time (12+ Credits/Semester) | Part-Time (Fewer Than 12 Credits/Semester) | Online Delivery |
---|---|---|---|
Master of Science (MS) | $5,545 per semester | $470 per credit | $470 per credit |
Master of Business Administration (MBA) | $8,155 per semester | $725 per credit | $725 per credit |
Master of Psychology (MA) | $6,075 per semester | $490 per credit | $490 per credit |
Special funding opportunities available for students from non-profit sectors and disabled learners. Contact our Admissions Team for personalized support.
Additional Fees & Estimated Costs
Below are standard fees and annual cost estimates for online students (9-month academic year):
Fee Type | Full-Time Students | Part-Time Students |
---|---|---|
Technology Fee | $125 per semester | $62.50 per semester |
Activity Fee | $60–$180 per semester | Proportional rate |
Service Fee | $15 per semester |
Expense Category | Estimated Cost |
---|---|
Books & Supplies | $1,500 |
Technology Tools | $800 |
Professional Development | $1,200 |
Total Estimated Annual Cost | $3,500 (excluding tuition) |
Summer Session Tuition
Accelerate your degree with our flexible summer courses:
Student Type | Four-Year College Equivalent | Short-Term Certificates |
---|---|---|
Global Learners | $305 per credit | $250 per credit |
Non-Degree Enrollees | $445 per credit | $350 per credit |